9.1 melléklet
Nők és a férfiak a magyar oktatásban, 2008
Megnevezés |
Nő | Férfi |
Korai iskolaelhagyók aránya % |
10,9 | 12,5 |
A 15-29 évesek oktatásban eltöltött éveinek száma | 7,3 | 6,9 |
Felsőfokú alap- és mesterképzésben résztvevők megoszlása, % | 52,6 | 47,4 |
Az egyetemi doktori képzésben résztvevők megoszlása, % | 50,1 | 49,9 |
Az általános iskolai oktatók megoszlása,% | 87,5 | 12,5 |
Középiskolai oktatók megoszlása,% | 68,2 | 31,8 |
Egyetemi oktatók megoszlása % | 39,0 | 61,0 |
A kutatásban, fejlesztésben foglalkoztatottak megoszlása, % | 43,1 | 56,9 |
Az MTA rendes vagy levelező tagja, megoszlás, % |
5,5 |
94,5 |
Forrás: KSH Statisztikai Tükör, 2010/18. szám